+8618006368428 sellelevator@163.com
...
משקל הפעולה | <= 800kg |
כוח | 220V |
התאריך אופקי | 0.9m |
זמן העלה/נפילה מלא (בלי טעון) | 30/33 |
קידום | 25% |
מהירות הנסיעה (מצב עלה) | 0~0.8 קילומטר/שעה |
כיוון מקסים מותר (קדימה ומאחורית) | 3 מעלות |
כיוון מקסים מותר (שמאל ימין) | 1.5 מעלות |
גודל המפלגה (L x W x H) | 2.3m*1.15m*1.1m |
עומס רכב (בתוך/בחוץ) | 2100 קילו |
כמות מיכל נפט הידראולית | 23L |
קול מערכת הידראולית | 28L |
מתח שליטה | 24VDC |
לחץ מערכת הידראולית | 24Mpa |
בלמים | 2 גלגלים אחוריים |
בסיס גלגלים | 1.87m |
משקל הפעולה | <= 800kg |
כוח | 220V |
התאריך אופקי | 0.9m |
זמן העלה/נפילה מלא (בלי טעון) | 25% |
קידום | 25% |
מהירות הנסיעה (מצב עלה) | 0~0.8 קילומטר/שעה |
כיוון מקסים מותר (קדימה ומאחורית) | 3 מעלות |
כיוון מקסים מותר (שמאל ימין) | 1.5 מעלות |
גודל המפלגה (L x W x H) | 2.3m*1.15m*1.1m |
עומס רכב (בתוך/בחוץ) | 2100 קילו |
כמות מיכל נפט הידראולית | 23L |
קול מערכת הידראולית | 28L |
מתח שליטה | 24VDC |
לחץ מערכת הידראולית | 24Mpa |
בלמים | 2 גלגלים אחוריים |
בסיס גלגלים | 1.87m |
מבנה של חומר | פלדה מנגנית |
התאריך אופקי | תואמת |
מקום המקור | ShandongCity name (optional, probably does not need a translation) |
משקל | 2100 קילו |
מיובץ או לא | לא. |
צבע | אפשר להתאים |
שימוש מוצרים | מטען ופיתוח של סחורה |
סוג | גשר העלייה |
גובה הרימה מקסימה | 1700mm |
אדמה מוכרת | כל אזור |
מצב כוח | לחץ הידרולי |
גובה עבודה | 2000mm |
חומר שולחן | צלחת דפוס של 10 מ'מ |
תכונות ויתרונות | מגוון מוחלט, מפעל בעל עצמו, ניסיון עשיר, חזק ופרקטי, תחזוקה נוחה, ודאגה לשירות חינם לאחר מכירות |
מבנה של חומר | פלדה מנגנית |
התאריך אופקי | תואמת |
מקום המקור | ג'ינן, שאנדונג. |
משקל | 2100 קילו |
מיובץ או לא | לא. |
צבע | אפשר להתאים |
שימוש מוצרים | מטען ופיתוח של סחורה |
סוג | גשר העלייה |
גובה הרימה מקסימה | 1700mm |
אדמה מוכרת | כל אזור |
מצב כוח | לחץ הידרולי |
גובה עבודה | 2000mm |
חומר שולחן | צלחת דפוס של 10 מ'מ |
תכונות ויתרונות | מגוון מוחלט, מפעל בעל עצמו, ניסיון עשיר, חזק ופרקטי, תחזוקה נוחה, ודאגה לשירות חינם לאחר מכירות |
אזור פיתוח ג'יאנג, ג'ינן, שאנדונג, סין
+8618006368428
sellelevator@163.com